Знаки различия военнослужащих офицерского состава ВС США
Перевод воинских званий дается в таблице ниже
Grade тарифный разряд | Navy and Coast Guard ВМС и береговая охрана | Army Сухопутные войска | Marine Corps Морская пехота | Air Force ВВС |
O1 | Ensign ENS энсин | Second Lieutenant 2LT второй лейтенант | Second Lieutenant 2nd Lt. второй лейтенант | Second Lieutenant 2nd Lt. второй лейтенант |
O2 | Lieutenant Junior Grade LTJG младший лейтенант флота | First Lieutenant 1LT первый лейтенант | First Lieutenant 1st Lt. первый лейтенант | First Lieutenant 1st Lt. первый лейтенант |
O3 | Lieutenant LT лейтенант флота | Captain CPT капитан | Captain Capt. капитан | Captain Capt. капитан |
O4 | Lieutenant Commander LCDR лейтенант-коммандер | Major MAJ майор | Major Maj. майор | Major Maj. майор |
O5 | Commander CDR коммандер | Lieutenant Colonel LTC подполковник | Lieutenant Colonel Lt. Col. подполковник | Lieutenant Colonel Lt. Col. подполковник |
O6 | Captain CAPT кэптен | Colonel COL полковник | Colonel Col. полковник | Colonel Col. полковник |
O7 | Rear Admiral Lower Half RADM (LH) контр-адмирал | Brigadier General BG бригадный генерал | Brigadier General Brig. Gen. бригадный генерал | Brigadier General Brig. Gen. бригадный генерал |
O8 | Rear Admiral Upper Half RADM (UH) полный контр-адмирал | Major General MG генерал-майор | Major General Maj. Gen. генерал-майор | Major General Maj. Gen. генерал-майор |
O9 | Vice Admiral VADM вице-адмирал | Lieutenant General LTG генерал-лейтенант | Lieutenant General Lt. Gen. генерал-лейтенант | Lieutenant General Lt. Gen. генерал-лейтенант |
O10 | Admiral ADM адмирал | General GEN генерал | General Gen. генерал | General Gen. генерал |
Fleet Admiral (Reserved for wartime only) адмирал флота | General of the Army (Reserved for wartime only) генерал армии | General of the Air Force (Reserved for wartime only) генерал ВВС |
0 Комментариев